Bolig | Etasje | BRA m² | P-rom | Sov. | Bad | Markterrasse | Balkong | Parkering | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-101 | 1 | 65 m² | 64 m² | 2 | 1 | Ca. 12 m² | 0 m² | 250 000 | 3 390 000 |
B3-102 | 1 | 70 m² | 69 m² | 2 | 1 | Ca. 38 m² | 0 m² | 250 000 | 3 990 000 |
B3-103 | 1 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 9 m² | 0 m² | Nei | Solgt |
B3-104 | 1 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 9 m² | 0 m² | Nei | Solgt |
B3-105 | 1 | 56 m² | 55 m² | 2 | 1 | Ca. 12 m² | 0 m² | 250 000 | 3 050 000 |
B3-106 | 1 | 72 m² | 71 m² | 2 | 1 | Ca. 17 m² | 0 m² | 250 000 | 3 790 000 |
B3-201 | 2 | 65 m² | 64 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 590 000 |
B3-202 | 2 | 70 m² | 69 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 34 m² | 250 000 | 4 250 000 |
B3-203 | 2 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | Solgt |
B3-204 | 2 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | Solgt |
B3-205 | 2 | 56 m² | 55 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 250 000 |
B3-206 | 2 | 72 m² | 71 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 990 000 |
B3-301 | 3 | 65 m² | 64 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 790 000 |
B3-302 | 3 | 70 m² | 69 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 34 m² | 250 000 | 4 390 000 |
B3-303 | 3 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 2 690 000 |
B3-304 | 3 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 2 690 000 |
B3-305 | 3 | 56 m² | 55 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 450 000 |
B3-306 | 3 | 72 m² | 71 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 4 190 000 |
B3-401 | 4 | 65 m² | 64 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 890 000 |
B3-402 | 4 | 70 m² | 69 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 34 m² | 250 000 | Solgt |
B3-403 | 4 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 2 790 000 |
B3-404 | 4 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 2 790 000 |
B3-405 | 4 | 56 m² | 55 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 590 000 |
B3-406 | 4 | 72 m² | 71 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 4 450 000 |
B3-501 | 5 | 65 m² | 64 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 990 000 |
B3-502 | 5 | 70 m² | 69 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 34 m² | 250 000 | 4 750 000 |
B3-503 | 5 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 2 890 000 |
B3-504 | 5 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 2 890 000 |
B3-505 | 5 | 56 m² | 55 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 690 000 |
B3-506 | 5 | 72 m² | 71 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 4 590 000 |
B3-601 | 6 | 78 m² | 77 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 4 990 000 |
B3-602 | 6 | 103 m² | 101 m² | 3 | 2 | Ca. 0 m² | 43 m² | 250 000 | 7 290 000 |
B3-603 | 6 | 44 m² | 43 m² | 1 | 1 | Ca. 0 m² | 8 m² | Nei | 3 090 000 |
B3-604 | 6 | 56 m² | 55 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 3 790 000 |
B3-605 | 6 | 72 m² | 71 m² | 2 | 1 | Ca. 0 m² | 11 m² | 250 000 | 4 790 000 |
Bolig | Etasje | BRA m² | P-rom | Sov. | Bad | Markterrasse | Balkong | Parkering | Pris |
---|
K2 Bolig utvikler og tilbyr prosjekter til alle målgrupper. Felles for prosjektene er ambisjonen om å skape gode boliger og gode bomiljø. Det endelige målet er trivsel for alle framtidige beboere. Barn og ungdom, så vel som voksne og gamle.
Nordr bygger for gode nabolag – og gode nabolag gir bedre samfunn. Å bygge steder hvor folk føler at de hører hjemme, i trygge lokalsamfunn hvor verdiene som skapes er langt mer viktigere enn det som kan måles i penger.